提交成功,感谢您的支持!
据应急管理部消息,为深刻吸取近期国内外储油基地火灾爆炸事故教训,举一反三强化全国油气储存环节风险管控和隐患治理,国务院安委会办公室日前印发通知,部署各地、各企业加强油气储存安全管理工作,开展油气储罐区专项隐患排查。通知强调,石油储备、石油化工企业储存设施集中、储量大、危险性高,一旦发生事故,极易造成重大人员伤亡和重大社会影响。各地各有关部门和单位要提高政治站位,强化风险意识、底线思维,层层传导压力、压实责任,精准防范化解各类重大安全风险,坚决防止发生“灰犀牛”“黑天鹅”事件,为党的二十大胜利召开营造稳定的安全环境。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2022-08-09 |
海泰新能 | 29.92% | 普通席位介入 |
嘉寓股份 | 20.10% | 普通席位介入,成功率52.63% |
气派科技 | 20.01% | 游资介入 |
步科股份 | 20.00% | 普通席位介入 |
天迈科技 | 19.98% | 游资介入,成功率44.09% |
仕净科技 | 15.55% | 游资介入,成功率45.41% |
标榜股份 | 14.95% | 跟风高手介入 |
深科达 | 13.30% | 游资介入,成功率43.64% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 1.39/亿元 | 216.14/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 2.17/亿元 | 192.53/亿元 |
300750 | 宁德时代 | 7.20/亿元 | 138.18/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 2.54/亿元 | 133.37/亿元 |
300059 | 东方财富 | 2.83/亿元 | 118.86/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 0.48/亿元 | 114.83/亿元 |
600030 | 中信证券 | 0.72/亿元 | 97.92/亿元 |
002594 | 比亚迪 | 2.98/亿元 | 90.67/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000606 | *ST顺利 | 1.90 | 0.00% |
000606 | *ST顺利 | 1.90 | 0.00% |
000606 | *ST顺利 | 1.90 | 0.00% |
000932 | 华菱钢铁 | 4.55 | 0.00% |
000959 | 首钢股份 | 4.16 | 0.00% |
000980 | ST众泰 | 4.10 | 0.00% |
000980 | ST众泰 | 4.10 | 0.00% |
002050 | 三花智控 | 29.65 | 0.00% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 | |
180015 | 银华增强收益 | 购买 | |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
420102 | 财通资管鸿达纯债E | 购买 | |
005882 | 银华增强收益 | 购买 | |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 购买 | |
007262 | 东方红聚利债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划 | 涉未成年人违规内容举报 | 算法推荐专项举报
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花顺网络科技有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备10056399号-3 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江市场监管